Factory Cat
MicroMini
Kleine handgeführte
Scheuersaugmaschine
Arbeitsbreite: | 430 mm |
Absaugbreite: | 760 mm |
Flächenleistung: | 1.500 m2/h |
Batterielaufzeit: | 1-2 h |
Micro-HD
Kleine handgeführte
Scheuersaugmaschine
Arbeitsbreite: | 660 mm |
Absaugbreite: | 915 mm |
Flächenleistung: | 2.500 m2/h |
Batterielaufzeit: | 2 - 3 h |
Mini-HD
Mittlere handgeführte
Scheuersaugmaschine
Arbeitsbreite: | 740 mm |
Absaugbreite: | 915 mm |
Flächenleistung: | 2.500 m2/h |
Batterielaufzeit: | 2-4 h |
Mag-HD
Große handgeführte
Scheuersaugmaschine
Arbeitsbreite: | 865 mm |
Absaugbreite: | 1070 mm |
Flächenleistung: | 3.000 m2/h |
Batterielaufzeit: | 4-6 h |
Pilot-HD
Kleine Aufsitz-
Scheuersaugmaschine
Arbeitsbreite: | 710 mm |
Absaugbreite: | 860 mm |
Flächenleistung: | 3.750 m2/h |
Batterielaufzeit: | 3-4 h |
XR
Große Aufsitz-
Scheuersaugmaschine
Arbeitsbreite: | 1.170 mm |
Absaugbreite: | 1.524 mm |
Flächenleistung: | 4.600 m2/h |
Batterielaufzeit: | 4-5 h |
GTR-ST
Mittlere Aufsitz-
Scheuersaugmaschine
Arbeitsbreite: | 864 mm |
Absaugbreite: | 914 mm |
Flächenleistung: | 4.350 m²/h |
Batterielaufzeit: | 4 - 5 h |
GTR-HD
Mittlere Aufsitz-
Scheuersaugmaschine HD
Arbeitsbreite: | 864 mm |
Absaugbreite: | 914 mm |
Flächenleistung: | 4.350 m²/h |
Batterielaufzeit: | 4 - 5 h |
GTX
Mittlere Aufsitz-
Scheuersaugmaschine
Arbeitsbreite: | 860 mm |
Absaugbreite: | 970 mm |
Flächenleistung: | 5.100 m2/h |
Batterielaufzeit: | 4-5 h |
34
Handgeführte
Kehrsaugmaschine
Arbeitsbreite: | 660 mm |
Arbeitsbreite m. Besen: | 860 mm |
Flächenleistung: | 2.800 m2/h |
Batterielaufzeit: | 3-5 h |
TR
Große Aufsitz-
Kehrsaugmaschine
Arbeitsbreite: | 810 mm |
Absaugbreite: | 1170 mm |
Flächenleistung: | 5.600 m2/h |
Batterielaufzeit: | 5-6 h |